全自動循環鏈碼校驗裝置
項目 | 參數或性能 |
校驗精度 | 1.6/1000 |
砝碼精度 | M2(組成封閉環狀鏈碼圈) |
設備優點 | 精度高、自動化程度高、模擬物料 |
控制方式 | 自動、手動、半自動均可 |
工作方式 | 砝碼與皮帶接觸面為牙狀設計,完全靠摩擦力與皮帶同步運行 |
使用壽命 | 約20年 |
適用場合 | 要求計量精度較稍高的的電子皮帶秤的校驗 |
項目 | 參數或性能 |
校驗精度 | 1.6/1000 |
砝碼精度 | M2(組成封閉環狀鏈碼圈) |
設備優點 | 精度高、自動化程度高、模擬物料 |
控制方式 | 自動、手動、半自動均可 |
工作方式 | 砝碼與皮帶接觸面為牙狀設計,完全靠摩擦力與皮帶同步運行 |
使用壽命 | 約20年 |
適用場合 | 要求計量精度較稍高的的電子皮帶秤的校驗 |
您可以填寫下面的表格,把您的聯系方式和產品需求提交給我們,我們將盡快與您聯系解決,謝謝!
為了能及時和您取得聯系,請您務必完整填寫您的聯系方式和需求信息。